LUNA SEA SETLIST 2023-
更新日:
THE BEST OF LUNA SEA 2023
2023.5.27
武蔵野の森 総合スポーツプラザ
A Rosy Show
| 01. | ROSIER |
| 02. | TONIGHT |
| 03. | TRUE BLUE |
| 04. | END OF SORROW |
| 05. | SHINE |
| 06. | IN SILENCE |
| 07. | gravity |
| 08. | RAIN (Acoustic) |
| | Drum solo |
| | Bass solo |
| 09. | INTO THE SUN |
| 10. | STORM |
| 11. | DESIRE |
| 12. | JESUS |
| 13. | BELIEVE |
| |
|
| E1. | I for You |
| E2. | Dejavu |
| E3. | WISH |
| E4. | Crazy About You |
2023.5.28
武蔵野の森 総合スポーツプラザ
A Show for You
| 01. | LOVE SONG |
| 02. | PRECIOUS... |
| 03. | STORM |
| 04. | DESIRE |
| 05. | Thoughts |
| 06. | IN MY DREAM |
| 07. | WITH |
| 08. | THE BEYOND (Acoustic) |
| | Drum solo |
| | Bass solo |
| 09. | TONIGHT |
| 10. | 宇宙の詩 〜Higher and Higher〜 |
| 11. | TRUE BLUE |
| 12. | ROSIER |
| 13. | I for You |
| |
|
| E1. | Make a vow |
| E2. | BELIEVE |
| E3. | WISH |
| E4. | LOVELESS |
LUNA SEA Back in 鹿鳴館
2023.5.29
目黒鹿鳴館
| 01. | DESIRE |
| 02. | ROSIER |
| 03. | WISH |
LUNA SEA DUAL ARENA TOUR 2023
2023.10.07
Kアリーナ横浜
| 01. | LOVELESS |
| 02. | TIME IS DEAD |
| 03. | JESUS |
| 04. | IMITATION |
| 05. | FACE TO FACE |
| 06. | CIVILIZE |
| 07. | Rain |
| 08. | GENESIS OF MIND |
| |
|
| | Drum solo |
| 09. | FATE |
| 10. | AURORA |
| 11. | IN FUTURE |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | ROSIER |
| |
|
| E1. | TRUE BLUE |
| E2. | BELIEVE |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | MOTHER |
2023.10.08
Kアリーナ横浜
| 01. | WITH LOVE |
| 02. | G. |
| 03. | END OF SORROW |
| 04. | LUV U |
| 05. | SLAVE |
| 06. | 1999 |
| 07. | RA-SE-N |
| 08. | SELVES |
| |
|
| | Drum solo |
| | Bass solo |
| 09. | Dejavu |
| 10. | DESIRE |
| 11. | TIME IS DEAD |
| 12. | ROSIER |
| 13. | HURT |
| |
|
| E1. | IN SILENCE |
| E2. | PRECIOUS... |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | FOREVER&EVER |
2023.11.04
マリンメッセ福岡B館
| 01. | LOVELESS |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | JESUS |
| 04. | IMITATION |
| 05. | FACE TO FACE |
| 06. | CIVILIZE |
| 07. | Rain |
| 08. | GENESIS OF MIND |
| |
|
| | Drum solo |
| 09. | FATE |
| 10. | AURORA |
| 11. | IN FUTURE |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | ROSIER |
| |
|
| E1. | TRUE BLUE |
| E2. | BELIEVE |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | MOTHER |
2023.11.05
マリンメッセ福岡B館
| 01. | WITH LOVE |
| 02. | G. |
| 03. | END OF SORROW |
| 04. | LUV U |
| 05. | TWICE |
| 06. | 1999 |
| 07. | RA-SE-N |
| 08. | SELVES |
| |
|
| | Drum solo |
| | Bass solo |
| 09. | Dejavu |
| 10. | DESIRE |
| 11. | TIME IS DEAD |
| 12. | ROSIER |
| 13. | HURT |
| |
|
| E1. | IN SILENCE |
| E2. | PRECIOUS... |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | FOREVER&EVER |
2023.12.02
ゼビオアリーナ仙台
| 01. | LOVELESS |
| 02. | TIME IS DEAD |
| 03. | JESUS |
| 04. | BRANCH ROAD |
| 05. | FACE TO FACE |
| 06. | CIVILIZE |
| 07. | Rain |
| 08. | GENESIS OF MIND |
| |
|
| | Drum solo |
| 09. | FATE |
| 10. | AURORA |
| 11. | IN FUTURE |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | ROSIER |
| |
|
| E1. | TRUE BLUE |
| E2. | BELIEVE |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | MOTHER |
2023.12.03
ゼビオアリーナ仙台
| 01. | WITH LOVE |
| 02. | G. |
| 03. | END OF SORROW |
| 04. | LUV U |
| 05. | SLAVE |
| 06. | 1999 |
| 07. | RA-SE-N |
| 08. | Ray |
| |
|
| | Drum solo |
| | Bass solo |
| 09. | Dejavu |
| 10. | DESIRE |
| 11. | TIME IS DEAD |
| 12. | ROSIER |
| 13. | HURT |
| |
|
| E1. | IN SILENCE |
| E2. | PRECIOUS... |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | FOREVER&EVER |
2023.12.16
日本ガイシホール
| 01. | LOVELESS |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | JESUS |
| 04. | BRANCH ROAD |
| 05. | FACE TO FACE |
| 06. | CIVILIZE |
| 07. | Rain |
| 08. | GENESIS OF MIND |
| |
|
| | Drum solo |
| 09. | FATE |
| 10. | AURORA |
| 11. | IN FUTURE |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | ROSIER |
| |
|
| E1. | TRUE BLUE |
| E2. | BELIEVE |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | MOTHER |
2023.12.17
日本ガイシホール
| 01. | WITH LOVE |
| 02. | G. |
| 03. | END OF SORROW |
| 04. | LUV U |
| 05. | TWICE |
| 06. | 1999 |
| 07. | RA-SE-N |
| 08. | SELVES |
| |
|
| | Drum solo |
| | Bass solo |
| 09. | Dejavu |
| 10. | DESIRE |
| 11. | TIME IS DEAD |
| 12. | ROSIER |
| 13. | HURT |
| |
|
| E1. | White Christmas |
| E2. | IN SILENCE |
| E3. | PRECIOUS... |
| E4. | WISH |
| |
|
| E5. | FOREVER&EVER |
2023.12.30
大阪城ホール
END OF DUAL
| 01. | LOVELESS |
| 02. | PRECIOUS... |
| 03. | JESUS |
| 04. | SLAVE |
| 05. | FACE TO FACE |
| 06. | CIVILIZE |
| 07. | Rain |
| 08. | GENESIS OF MIND |
| |
|
| | Drum solo |
| 09. | FATE |
| 10. | AURORA |
| 11. | IN FUTURE |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | TIME IS DEAD |
| 14. | ROSIER |
| |
|
| E1. | TRUE BLUE |
| E2. | BELIEVE |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | MOTHER |
2023.12.31
大阪城ホール
END OF DUAL
| 01. | WITH LOVE |
| 02. | G. |
| 03. | END OF SORROW |
| 04. | SLAVE |
| 05. | 1999 |
| 06. | Ray |
| 07. | RA-SE-N |
| 08. | SELVES |
| |
|
| | Drum solo |
| | Bass solo |
| 09. | Dejavu |
| 10. | DESIRE |
| 11. | TIME IS DEAD |
| 12. | ROSIER |
| 13. | HURT |
| |
|
| E1. | WISH |
| E2. | MOON |
| E3. | IN SILENCE |
| E4. | IN MY DREAM |
| |
|
| E5. | FOREVER&EVER |
FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2023
2023.12.28
インテックス大阪
| 01. | STORM |
| 02. | TONIGHT |
| 03. | DESIRE |
| 04. | TRUE BLUE |
| 05. | IN SILENCE |
| 06. | I for You |
| 07. | ROSIER |
LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 1-
2024.5.25
相模女子大学グリーンホール 大ホール
| 01. | Time Has Come |
| 02. | Dejavu |
| 03. | Unlikelihood |
| 04. | VELVET |
| 05. | MILLENNIUM |
| 06. | NO PAIN |
| 07. | Providence |
| 08. | ANOTHER |
| |
|
| | Drum solo |
| | Rhythm Session |
| 09. | FATE |
| 10. | BREATHE |
| 11. | BELIEVE |
| 12. | ROSIER |
| 13. | STORM |
| |
|
| E1. | I for You |
| E2. | SHINE |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | UP TO YOU |
2024.5.26
相模女子大学グリーンホール 大ホール
| 01. | Be Awake |
| 02. | Sweetest Coma Again |
| 03. | KISS |
| 04. | My Lover |
| 05. | FEEL |
| 06. | gravity |
| 07. | be gone |
| 08. | VIRGIN MARY |
| |
|
| | Drum solo |
| | Rhythm Session |
| 09. | INTO THE SUN |
| 10. | I for You |
| 11. | a Vision |
| 12. | TIME IS DEAD |
| 13. | TONIGHT |
| |
|
| E1. | LOVE SONG |
| E2. | WISH |
| |
|
| E3. | Crazy About You |
2024.6.1
仙台サンプラザホール
| 01. | Time Has Come |
| 02. | Dejavu |
| 03. | Unlikelihood |
| 04. | VELVET |
| 05. | MILLENNIUM |
| 06. | NO PAIN |
| 07. | Providence |
| 08. | ANOTHER |
| |
|
| | Drum solo |
| | Rhythm Session |
| 09. | FATE |
| 10. | BREATHE |
| 11. | BELIEVE |
| 12. | ROSIER |
| 13. | STORM |
| |
|
| E1. | I for You |
| E2. | SHINE |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | UP TO YOU |
2024.6.2
仙台サンプラザホール
| 01. | Be Awake |
| 02. | Sweetest Coma Again |
| 03. | KISS |
| 04. | My Lover |
| 05. | FEEL |
| 06. | gravity |
| 07. | be gone |
| 08. | VIRGIN MARY |
| |
|
| | Drum solo |
| | Rhythm Session |
| 09. | INTO THE SUN |
| 10. | I for You |
| 11. | a Vision |
| 12. | TIME IS DEAD |
| 13. | TONIGHT |
| |
|
| E1. | LOVE SONG |
| E2. | WISH |
| |
|
| E3. | Crazy About You |
2024.6.7
高崎芸術劇場 大劇場
| 01. | LOVELESS |
| 02. | PRECIOUS... |
| 03. | JESUS |
| 04. | IMITATION |
| 05. | FACE TO FACE |
| 06. | CIVILIZE |
| 07. | Rain |
| 08. | GENESIS OF MIND |
| |
|
| | Drum solo |
| 09. | FATE |
| 10. | AURORA |
| 11. | IN FUTURE |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | ROSIER |
| |
|
| E1. | TRUE BLUE |
| E2. | BELIEVE |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | MOTHER |
2024.6.9
市川市文化会館 大ホール
| 01. | WITH LOVE |
| 02. | G. |
| 03. | END OF SORROW |
| 04. | LUV U |
| 05. | SLAVE |
| 06. | 1999 |
| 07. | RA-SE-N |
| 08. | SELVES |
| |
|
| | Drum solo |
| | Bass solo |
| 09. | Dejavu |
| 10. | DESIRE |
| 11. | TIME IS DEAD |
| 12. | ROSIER |
| 13. | HURT |
| |
|
| E1. | IN SILENCE |
| E2. | PRECIOUS... |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | FOREVER&EVER |
2024.6.14
高知県立県民文化ホール オレンジホール
| 01. | LOVELESS |
| 02. | PRECIOUS... |
| 03. | JESUS |
| 04. | IMITATION |
| 05. | FACE TO FACE |
| 06. | CIVILIZE |
| 07. | Rain |
| 08. | GENESIS OF MIND |
| |
|
| | Drum solo |
| 09. | FATE |
| 10. | AURORA |
| 11. | IN FUTURE |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | ROSIER |
| |
|
| E1. | TRUE BLUE |
| E2. | BELIEVE |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | MOTHER |
2024.6.16
香川レグザムホール
| 01. | WITH LOVE |
| 02. | G. |
| 03. | END OF SORROW |
| 04. | LUV U |
| 05. | SLAVE |
| 06. | 1999 |
| 07. | RA-SE-N |
| 08. | SELVES |
| |
|
| | Drum solo |
| | Bass solo |
| 09. | Dejavu |
| 10. | DESIRE |
| 11. | TIME IS DEAD |
| 12. | ROSIER |
| 13. | HURT |
| |
|
| E1. | IN SILENCE |
| E2. | PRECIOUS... |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | FOREVER&EVER |
2024.6.21
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール
| 01. | LOVELESS |
| 02. | PRECIOUS... |
| 03. | JESUS |
| 04. | IMITATION |
| 05. | FACE TO FACE |
| 06. | CIVILIZE |
| 07. | Rain |
| 08. | GENESIS OF MIND |
| |
|
| | Drum solo |
| 09. | FATE |
| 10. | AURORA |
| 11. | IN FUTURE |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | ROSIER |
| |
|
| E1. | TRUE BLUE |
| E2. | BELIEVE |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | MOTHER |
2024.6.22
長良川国際会議場メインホール
| 01. | WITH LOVE |
| 02. | G. |
| 03. | END OF SORROW |
| 04. | LUV U |
| 05. | SLAVE |
| 06. | 1999 |
| 07. | RA-SE-N |
| 08. | SELVES |
| |
|
| | Drum solo |
| | Bass solo |
| 09. | Dejavu |
| 10. | DESIRE |
| 11. | TIME IS DEAD |
| 12. | ROSIER |
| 13. | HURT |
| |
|
| E1. | IN SILENCE |
| E2. | PRECIOUS... |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | FOREVER&EVER |
2024.6.29
神戸国際会館こくさいホール
| 01. | Time Has Come |
| 02. | Dejavu |
| 03. | Unlikelihood |
| 04. | VELVET |
| 05. | MILLENNIUM |
| 06. | NO PAIN |
| 07. | Providence |
| 08. | ANOTHER |
| |
|
| | Drum solo |
| | Rhythm Session |
| 09. | FATE |
| 10. | BREATHE |
| 11. | BELIEVE |
| 12. | ROSIER |
| 13. | STORM |
| |
|
| E1. | I for You |
| E2. | SHINE |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | UP TO YOU |
2024.6.30
神戸国際会館こくさいホール
| 01. | Be Awake |
| 02. | Sweetest Coma Again |
| 03. | KISS |
| 04. | My Lover |
| 05. | FEEL |
| 06. | gravity |
| 07. | be gone |
| 08. | VIRGIN MARY |
| |
|
| | Drum solo |
| | Rhythm Session |
| 09. | INTO THE SUN |
| 10. | I for You |
| 11. | a Vision |
| 12. | TIME IS DEAD |
| 13. | TONIGHT |
| |
|
| E1. | LOVE SONG |
| E2. | WISH |
| |
|
| E3. | Crazy About You |
2024.7.6
福岡サンパレス ホテル&ホール
| 01. | Time Has Come |
| 02. | Dejavu |
| 03. | Unlikelihood |
| 04. | VELVET |
| 05. | MILLENNIUM |
| 06. | NO PAIN |
| 07. | Providence |
| 08. | ANOTHER |
| |
|
| | Drum solo |
| | Rhythm Session |
| 09. | FATE |
| 10. | BREATHE |
| 11. | BELIEVE |
| 12. | ROSIER |
| 13. | STORM |
| |
|
| E1. | I for You |
| E2. | SHINE |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | UP TO YOU |
2024.7.7
福岡サンパレス ホテル&ホール
| 01. | Be Awake |
| 02. | Sweetest Coma Again |
| 03. | KISS |
| 04. | My Lover |
| 05. | FEEL |
| 06. | gravity |
| 07. | be gone |
| 08. | VIRGIN MARY |
| |
|
| | Drum solo |
| | Rhythm Session |
| 09. | INTO THE SUN |
| 10. | I for You |
| 11. | a Vision |
| 12. | TIME IS DEAD |
| 13. | TONIGHT |
| |
|
| E1. | LOVE SONG |
| E2. | WISH |
| |
|
| E3. | Crazy About You |
2024.7.13
沖縄コンベンションセンター
FINAL DAY1
| 01. | Time Has Come |
| 02. | Dejavu |
| 03. | Unlikelihood |
| 04. | Love Me |
| 05. | BROKEN |
| 06. | NO PAIN |
| 07. | Providence |
| 08. | ANOTHER |
| |
|
| | Drum solo |
| | Rhythm Session |
| 09. | IN FUTURE |
| 10. | I for You |
| 11. | AURORA |
| 12. | ROSIER |
| 13. | STORM |
| |
|
| E1. | TRUE BLUE |
| E2. | SHINE |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | UP TO YOU |
2024.7.14
沖縄コンベンションセンター
FINAL DAY2
| 01. | Be Awake |
| 02. | Sweetest Coma Again |
| 03. | KISS |
| 04. | inside you |
| 05. | FEEL |
| 06. | gravity |
| 07. | 4:00 AM |
| 08. | VIRGIN MARY |
| |
|
| | Drum solo |
| | Rhythm Session |
| 09. | a Vision |
| 10. | DESIRE |
| 11. | TIME IS DEAD |
| 12. | ROSIER |
| 13. | HURT |
| |
|
| E1. | LOVE SONG |
| E2. | TONIGHT |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | Crazy About You |
LUNA SEA 35th ANNIVERSARY MEMORIAL TALK & UNPLUGGED SESSION
2024.5.29
カルッツかわさき
| 01. | WITH LOVE |
| 02. | I for You |
| 03. | WISH |
LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 2-
2024.7.27
新潟県民会館
| 01. | Dejavu |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | IMITATION |
| 04. | IN MIND |
| 05. | Image |
| 06. | SANDY TIME |
| 07. | WALL |
| 08. | VAMPIRE'S TALK |
| |
|
| | Drum solo |
| 09. | FATE |
| 10. | SYMPTOM |
| 11. | CHESS |
| 12. | TIME IS DEAD |
| 13. | PRECIOUS... |
| |
|
| E1. | MOON |
| |
|
| E2. | BLUE TRANSPARENCY |
| E3. | WISH |
2024.7.27
新潟県民会館
| 01. | JESUS |
| 02. | Dejavu |
| 03. | ANUBIS |
| 04. | STEAL |
| 05. | LAMENTABLE |
| 06. | RECALL |
| 07. | Providence |
| 08. | Claustrophobia |
| |
|
| | Drum solo |
| 09. | MECHANICAL DANCE |
| 10. | STAY |
| 11. | SLAVE |
| 12. | TIME IS DEAD |
| 13. | BELIEVE |
| |
|
| E1. | IN MY DREAM |
| E2. | WISH |
| E3. | PRECIOUS... |
2024.8.3
石川 本多の森北電ホール
| 01. | LOVELESS |
| 02. | PRECIOUS... |
| 03. | JESUS |
| 04. | IMITATION |
| 05. | FACE TO FACE |
| 06. | CIVILIZE |
| 07. | Rain |
| 08. | GENESIS OF MIND |
| |
|
| | Drum solo |
| 09. | FATE |
| 10. | AURORA |
| 11. | IN FUTURE |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | ROSIER |
| |
|
| E1. | TRUE BLUE |
| E2. | BELIEVE |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | MOTHER |
2024.8.4
石川 本多の森北電ホール
| 01. | WITH LOVE |
| 02. | G. |
| 03. | END OF SORROW |
| 04. | LUV U |
| 05. | SLAVE |
| 06. | 1999 |
| 07. | RA-SE-N |
| 08. | SELVES |
| |
|
| | Drum solo |
| | Bass solo |
| 09. | Dejavu |
| 10. | DESIRE |
| 11. | TIME IS DEAD |
| 12. | ROSIER |
| 13. | HURT |
| |
|
| E1. | IN SILENCE |
| E2. | PRECIOUS... |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | FOREVER&EVER |
2024.8.10
広島 上野学園ホール
| 01. | Dejavu |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | IMITATION |
| 04. | IN MIND |
| 05. | Image |
| 06. | SANDY TIME |
| 07. | WALL |
| 08. | VAMPIRE'S TALK |
| |
|
| | Drum solo |
| 09. | FATE |
| 10. | SYMPTOM |
| 11. | CHESS |
| 12. | TIME IS DEAD |
| 13. | PRECIOUS... |
| |
|
| E1. | MOON |
| |
|
| E2. | BLUE TRANSPARENCY |
| E3. | WISH |
2024.8.11
広島 上野学園ホール
| 01. | JESUS |
| 02. | Dejavu |
| 03. | ANUBIS |
| 04. | STEAL |
| 05. | LAMENTABLE |
| 06. | RECALL |
| 07. | Providence |
| 08. | Claustrophobia |
| |
|
| | Drum solo |
| 09. | MECHANICAL DANCE |
| 10. | STAY |
| 11. | SLAVE |
| 12. | TIME IS DEAD |
| 13. | BELIEVE |
| |
|
| E1. | IN MY DREAM |
| E2. | WISH |
| E3. | PRECIOUS... |
2024.8.18
大阪フェスティバルホール
| 01. | Dejavu |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | IMITATION |
| 04. | IN MIND |
| 05. | Image |
| 06. | SANDY TIME |
| 07. | WALL |
| 08. | VAMPIRE'S TALK |
| |
|
| | Drum solo |
| 09. | FATE |
| 10. | SYMPTOM |
| 11. | CHESS |
| 12. | TIME IS DEAD |
| 13. | PRECIOUS... |
| |
|
| E1. | MOON |
| |
|
| E2. | BLUE TRANSPARENCY |
| E3. | WISH |
2024.8.19
大阪フェスティバルホール
| 01. | JESUS |
| 02. | Dejavu |
| 03. | ANUBIS |
| 04. | STEAL |
| 05. | LAMENTABLE |
| 06. | RECALL |
| 07. | Providence |
| 08. | Claustrophobia |
| |
|
| | Drum solo |
| 09. | MECHANICAL DANCE |
| 10. | STAY |
| 11. | SLAVE |
| 12. | TIME IS DEAD |
| 13. | BELIEVE |
| |
|
| E1. | IN MY DREAM |
| E2. | WISH |
| E3. | PRECIOUS... |
2024.8.24
東京ガーデンシアター
| 01. | Dejavu |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | IMITATION |
| 04. | IN MIND |
| 05. | Image |
| 06. | SANDY TIME |
| 07. | WALL |
| 08. | VAMPIRE'S TALK |
| |
|
| | Drum solo |
| 09. | FATE |
| 10. | SYMPTOM |
| 11. | CHESS |
| 12. | TIME IS DEAD |
| 13. | PRECIOUS... |
| |
|
| E1. | MOON |
| |
|
| E2. | BLUE TRANSPARENCY |
| E3. | WISH |
2024.8.25
東京ガーデンシアター
| 01. | JESUS |
| 02. | Dejavu |
| 03. | ANUBIS |
| 04. | STEAL |
| 05. | LAMENTABLE |
| 06. | RECALL |
| 07. | Providence |
| 08. | Claustrophobia |
| |
|
| | Drum solo |
| 09. | MECHANICAL DANCE |
| 10. | STAY |
| 11. | SLAVE |
| 12. | TIME IS DEAD |
| 13. | BELIEVE |
| |
|
| E1. | IN MY DREAM |
| E2. | WISH |
| E3. | PRECIOUS... |
2024.8.31
札幌文化芸術劇場hotaru
FINAL DAY1
| 01. | Dejavu |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | IMITATION |
| 04. | IN MIND |
| 05. | Image |
| 06. | SANDY TIME |
| 07. | WALL |
| 08. | LASTLY |
| |
|
| | Drum solo |
| 09. | IN FUTURE |
| 10. | CIVILIZE |
| 11. | SYMPTOM |
| 12. | TRUE BLUE |
| 13. | ROSIER |
| |
|
| E1. | AURORA |
| E2. | WISH |
| |
|
| E3. | MOTHER |
2024.8.31
札幌文化芸術劇場hotaru
FINAL DAY2
| 01. | JESUS |
| 02. | Dejavu |
| 03. | ANUBIS |
| 04. | STEAL |
| 05. | LAMENTABLE |
| 06. | Rejuvenescense |
| 07. | Providence |
| 08. | Claustrophobia |
| |
|
| | Drum solo |
| 09. | BELIEVE |
| 10. | DESIRE |
| 11. | TIME IS DEAD |
| 12. | ROSIER |
| 13. | HURT |
| |
|
| E1. | STAY |
| E2. | IN MY DREAM |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | FOREVER&EVER |
テレビ朝日ドリームフェスティバル2024
2024.9.15
幕張メッセ 4〜7ホール
| 01. | STORM |
| 02. | TONIGHT |
| 03. | IN SILENCE |
| 04. | TIME IS DEAD |
| 05. | BELIEVE |
| 06. | I for You |
| 07. | ROSIER |
LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 3-
2024.9.14
水戸市民会館 グロービスホール
| 01. | FATE |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | SLAVE |
| 04. | BLANCH ROAD |
| 05. | SYMPTOM |
| 06. | SANDY TIME |
| 07. | SUSPICIOUS |
| 08. | SEARCH FOR REASON |
| |
|
| | Drum solo |
| 09. | Dejavu |
| 10. | KILL ME |
| 11. | SEXUAL PERVERSION |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | CHESS |
| 14. | NIGHTMARE |
| |
|
| E1. | SHADE |
| E2. | WISH |
| E3. | PRECIOUS... |
2024.9.16
山梨 YCC県民文化ホール
| 01. | Time Has Come |
| 02. | Dejavu |
| 03. | Unlikelihood |
| 04. | VELVET |
| 05. | MILLENNIUM |
| 06. | NO PAIN |
| 07. | Providence |
| 08. | ANOTHER |
| |
|
| | Drum solo |
| | Rhythm Session |
| 09. | FATE |
| 10. | BREATHE |
| 11. | BELIEVE |
| 12. | ROSIER |
| 13. | STORM |
| |
|
| E1. | I for You |
| E2. | SHINE |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | UP TO YOU |
2024.9.22
名古屋国際会議場センチュリーホール
| 01. | Be Awake |
| 02. | Sweetest Coma Again |
| 03. | KISS |
| 04. | My Lover |
| 05. | FEEL |
| 06. | gravity |
| 07. | be gone |
| 08. | VIRGIN MARY |
| |
|
| | Drum solo |
| | Rhythm Session |
| 09. | INTO THE SUN |
| 10. | I for You |
| 11. | a Vision |
| 12. | TIME IS DEAD |
| 13. | TONIGHT |
| |
|
| E1. | LOVE SONG |
| E2. | WISH |
| |
|
| E3. | Crazy About You |
2024.9.23
名古屋国際会議場センチュリーホール
| 01. | FATE |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | SLAVE |
| 04. | BLANCH ROAD |
| 05. | SYMPTOM |
| 06. | SANDY TIME |
| 07. | SUSPICIOUS |
| 08. | SEARCH FOR REASON |
| |
|
| | Drum solo |
| 09. | Dejavu |
| 10. | KILL ME |
| 11. | SEXUAL PERVERSION |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | CHESS |
| 14. | NIGHTMARE |
| |
|
| E1. | SHADE |
| E2. | WISH |
| E3. | PRECIOUS... |
2024.10.4
三重県総合文化センター 大ホール
| 01. | Dejavu |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | IMITATION |
| 04. | IN MIND |
| 05. | Image |
| 06. | SANDY TIME |
| 07. | WALL |
| 08. | VAMPIRE'S TALK |
| |
|
| | Drum solo |
| 09. | FATE |
| 10. | SYMPTOM |
| 11. | CHESS |
| 12. | TIME IS DEAD |
| 13. | PRECIOUS... |
| |
|
| E1. | MOON |
| |
|
| E2. | BLUE TRANSPARENCY |
| E3. | WISH |
2024.10.6
宇都宮市文化会館大ホール
| 01. | JESUS |
| 02. | Dejavu |
| 03. | ANUBIS |
| 04. | STEAL |
| 05. | LAMENTABLE |
| 06. | RECALL |
| 07. | Providence |
| 08. | Claustrophobia |
| |
|
| | Drum solo |
| 09. | MECHANICAL DANCE |
| 10. | STAY |
| 11. | SLAVE |
| 12. | TIME IS DEAD |
| 13. | BELIEVE |
| |
|
| E1. | IN MY DREAM |
| E2. | WISH |
| E3. | PRECIOUS... |
2024.10.11
いわき芸術文化交流館アリオス
| 01. | FATE |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | SLAVE |
| 04. | BLANCH ROAD |
| 05. | SYMPTOM |
| 06. | SANDY TIME |
| 07. | SUSPICIOUS |
| 08. | SEARCH FOR REASON |
| |
|
| | Drum solo |
| 09. | Dejavu |
| 10. | KILL ME |
| 11. | SEXUAL PERVERSION |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | CHESS |
| 14. | NIGHTMARE |
| |
|
| E1. | SHADE |
| E2. | WISH |
| E3. | PRECIOUS... |
2024.10.15
大宮ソニックシティ
| 01. | Time Has Come |
| 02. | Dejavu |
| 03. | Unlikelihood |
| 04. | VELVET |
| 05. | MILLENNIUM |
| 06. | NO PAIN |
| 07. | Providence |
| 08. | ANOTHER |
| |
|
| | Drum solo |
| | Rhythm Session |
| 09. | FATE |
| 10. | BREATHE |
| 11. | BELIEVE |
| 12. | ROSIER |
| 13. | STORM |
| |
|
| E1. | I for You |
| E2. | SHINE |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | UP TO YOU |
2024.10.16
大宮ソニックシティ
| 01. | Be Awake |
| 02. | Sweetest Coma Again |
| 03. | KISS |
| 04. | My Lover |
| 05. | FEEL |
| 06. | gravity |
| 07. | be gone |
| 08. | VIRGIN MARY |
| |
|
| | Drum solo |
| | Rhythm Session |
| 09. | INTO THE SUN |
| 10. | I for You |
| 11. | a Vision |
| 12. | TIME IS DEAD |
| 13. | TONIGHT |
| |
|
| E1. | LOVE SONG |
| E2. | WISH |
| |
|
| E3. | Crazy About You |
2024.10.25
岩手 さくらホールfeat.ツガワ
| 01. | LOVELESS |
| 02. | PRECIOUS... |
| 03. | JESUS |
| 04. | IMITATION |
| 05. | FACE TO FACE |
| 06. | CIVILIZE |
| 07. | Rain |
| 08. | GENESIS OF MIND |
| |
|
| | Drum solo |
| 09. | FATE |
| 10. | AURORA |
| 11. | IN FUTURE |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | ROSIER |
| |
|
| E1. | TRUE BLUE |
| E2. | BELIEVE |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | MOTHER |
2024.10.26
リンクステーションホール青森
| 01. | WITH LOVE |
| 02. | G. |
| 03. | END OF SORROW |
| 04. | LUV U |
| 05. | SLAVE |
| 06. | 1999 |
| 07. | RA-SE-N |
| 08. | SELVES |
| |
|
| | Drum solo |
| | Bass solo |
