LUNA SEA SETLIST 1992-1994
TV JACK TOUR
19920313
青森第一テレビ
| 01. | BLUE TRANSPARENCY |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | SLAVE |
| 04. | BRANCH ROAD |
| 05. | VAMPIRE'S TALK |
| 06. | SYMPTOM |
| 07. | SANDY TIME |
| 08. | THE SLAIN |
| 09. | IMITATION |
| 10. | TIME IS DEAD |
| 11. | CHESS |
| 12. | PRECIOUS... |
| |
|
| E1. | FATE |
| E2. | Dejavu |
19920316
新潟テレビ21
19920318
石川テレビ
19920412
熊本県民テレビ
DEAR SLAVES TOUR
19920320
渋谷公会堂
| 01. | FATE |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | SLAVE |
| 04. | BRANCH ROAD |
| 05. | SUSPICIOUS |
| | Violin solo |
| 06. | SEARCH FOR REASON |
| 07. | SYMPTOM |
| 08. | IN MIND |
| 09. | SANDY TIME |
| | Drum solo |
| 10. | IMITATION |
| 11. | TIME IS DEAD |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | CHESS |
| 14. | PRECIOUS... |
| |
|
| E1. | THE SLAIN |
| E2. | MOON |
| |
|
| E3. | Dejavu |
| E4. | SHADE |
| |
|
| E5. | PRECIOUS... |
19920325
名古屋クラブクアトロ
| 01. | Dejavu |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | SLAVE |
| 04. | BRANCH ROAD |
| 05. | SEARCH FOR REASON |
| 06. | SYMPTOM |
| 07. | IN MIND |
| 08. | SANDY TIME |
| 09. | THE SLAIN |
| 10. | IMITATION |
| 11. | BLUE TRANSPARENCY |
| 12. | CHESS |
| 13. | PRECIOUS... |
| |
|
| E1. | FATE |
| E2. | TIME IS DEAD |
19920326
大阪ウォーホール
| 01. | Dejavu |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | SLAVE |
| 04. | BRANCH ROAD |
| 05. | SEARCH FOR REASON |
| 06. | SYMPTOM |
| 07. | IN MIND |
| 05. | VAMPIRE'S TALK |
| 09. | THE SLAIN |
| 10. | IMITATION |
| 11. | BLUE TRANSPARENCY |
| 12. | CHESS |
| 13. | PRECIOUS... |
| |
|
| E1. | FATE |
| E2. | PRECIOUS... |
| |
|
| E3. | WISH |
| E4. | SHADE |
イベント
19920505
愛知県庄内緑地公園グランド
LOVE ROCKS 5時SATマガジン
| 01. | MOON |
| 02. | FATE |
| 03. | BLUE TRANSPARENCY |
| 04. | CHESS |
| 05. | PRECIOUS... |
19920520
町田プレイハウス
黒服限定GIG
| 01. | FATE |
| 02. | TIME IS DEAD |
| 03. | SANDY TIME |
| 04. | BRANCH ROAD |
| 05. | SHADE |
| 06. | BLUE TRANSPARENCY |
| 07. | THE SLAIN |
| 08. | CHESS |
| 09. | MOON |
| 10. | PRECIOUS... |
IMAGE or REAL
19920528
クラブチッタ川崎
| 01. | MECHANICAL DANCE |
| 02. | Dejavu |
| 03. | Image |
| 04. | WALL |
| 05. | VAMPIRE'S TALK |
| 06. | SYMPTOM |
| 07. | SANDY TIME |
| | Guitar solo |
| | Drum solo |
| 08. | IMITATION |
| 09. | IN MIND |
| 10. | TIME IS DEAD |
| 11. | CHESS |
| 12. | WISH |
| |
|
| E1. | BLUE TRANSPARENCY |
| E2. | PRECIOUS... |
19920529
新潟音楽文化会館
19920531
札幌ペニーレイン24
19920602
宇都宮文化会館小ホール
| 01. | Dejavu |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | Image |
| 04. | WALL |
| 05. | VAMPIRE'S TALK |
| 06. | SYMPTOM |
| 07. | SANDY TIME |
| 08. | IMITATION |
| 09. | IN MIND |
| 10. | TIME IS DEAD |
| 11. | CHESS |
| 12. | WISH |
| |
|
| E1. | BLUE TRANSPARENCY |
| E2. | FATE |
| |
|
| E3. | PRECIOUS... |
| |
|
| E4. | Dejavu |
19920606
仙台イズミティー21小ホール
19920607
埼玉会館小ホール
| 01. | Dejavu |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | Image |
| 04. | WALL |
| 05. | VAMPIRE'S TALK |
| 06. | SYMPTOM |
| 07. | SANDY TIME |
| 08. | IMITATION |
| 09. | TIME IS DEAD |
| 10. | CHESS |
| 11. | WISH |
| |
|
| E1. | BLUE TRANSPARENCY |
| E2. | FATE |
| |
|
| E3. | PRECIOUS... |
| E4. | SHADE |
| |
|
| E5. | Dejavu |
19920608
福岡都久志会館
IMAGE or REAL -ENCORE TOUR-
19920718
名古屋クラブダイアモンドホール
| 01. | Dejavu |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | Image |
| 04. | WALL |
| 05. | VAMPIRE'S TALK |
| 06. | SYMPTOM |
| 07. | SANDY TIME |
| 08. | IMITATION |
| 09. | TIME IS DEAD |
| 10. | CHESS |
| 11. | WISH |
| |
|
| E1. | BLUE TRANSPARENCY |
| E2. | FATE |
| |
|
| E3. | WISH |
19920720
大阪御堂会館
| 01. | Dejavu |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | Image |
| 04. | WALL |
| 05. | VAMPIRE'S TALK |
| 06. | SYMPTOM |
| 07. | SANDY TIME |
| 08. | IMITATION |
| 09. | TIME IS DEAD |
| 10. | CHESS |
| 11. | WISH |
| |
|
| E1. | BLUE TRANSPARENCY |
| E2. | FATE |
| |
|
| E3. | WISH |
19920726
日比谷野外大音楽堂
| 01. | Dejavu |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | IN MIND |
| 04. | SLAVE |
| 05. | Image |
| 06. | WALL |
| 07. | VAMPIRE'S TALK |
| 08. | SYMPTOM |
| 09. | SANDY TIME |
| | Guitar solo |
| | Drum solo |
| 10. | BLUE TRANSPARENCY |
| 11. | IMITATION |
| 12. | TIME IS DEAD |
| 13. | CHESS |
| 14. | NIGHTMARE |
| |
|
| E1. | MOON |
| E2. | WISH |
| |
|
| E3. | FATE |
| E4. | PRECIOUS... |
イベント
19920729
新潟県湯沢町中央公園野球場
POP HILL'92
| 01. | Dejavu |
| 02. | PRECIOUS... |
| 03. | BLUE TRANSPARENCY |
| 04. | FATE |
| 05. | WISH |
19920802
日清パワーステーション
| 01. | Dejavu |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | Image |
| 04. | WALL |
| | Violin solo |
| 05. | VAMPIRE'S TALK |
| 06. | SYMPTOM |
| 07. | THE SLAIN |
| | Drum solo |
| 08. | IMITATION |
| 09. | IN MIND |
| 10. | TIME IS DEAD |
| 11. | CHESS |
| 12. | PRECIOUS... |
| |
|
| E1. | BLUE TRANSPARENCY |
| E2. | FATE |
| |
|
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | SHADE |
19920809
石川県森林公園
POP HILL'92
| 01. | Dejavu |
| 02. | PRECIOUS... |
| 03. | BLUE TRANSPARENCY |
| 04. | FATE |
| 05. | WISH |
19920820
仙台イズミティー21大ホール
19920829
京都スポーツバレー
ROCK MONSTER SPECIAL「黒い夏」
| 01. | Dejavu |
| 02. | FATE |
| 03. | Image |
| 04. | WALL |
| 05. | VAMPIRE'S TALK |
| 06. | SYMPTOM |
| 07. | SANDY TIME |
| | Drum solo |
| 08. | IMITATION |
| 09. | TIME IS DEAD |
| 10. | CHESS |
| 11. | PRECIOUS... |
| |
|
| E1. | BLUE TRANSPARENCY |
| E2. | WISH |
| E3. | SHADE |
AFTER the IMAGE
19920927
盛岡AUNホール
| 01. | PRECIOUS... |
| 02. | Image |
| 03. | BRANCH ROAD |
| 04. | WALL |
| | Violin solo |
| 05. | VAMPIRE'S TALK |
| 06. | SANDY TIME |
| | Guitar solo |
| | Drum solo |
| 07. | MECHANICAL DANCE |
| 08. | IN MIND |
| 09. | IMITATION |
| 10. | TIME IS DEAD |
| 11. | BLUE TRANSPARENCY |
| 12. | Dejavu |
| |
|
| E1. | FATE |
| E2. | WISH |
| |
|
| E3. | SHADE |
19920928
青森クォーター
19920929
仙台市青少年文化センター
| 01. | PRECIOUS... |
| 02. | Image |
| 03. | BRANCH ROAD |
| 04. | WALL |
| 05. | VAMPIRE'S TALK |
| 06. | SANDY TIME |
| | Drum solo |
| 07. | MECHANICAL DANCE |
| 08. | IN MIND |
| 09. | IMITATION |
| 10. | TIME IS DEAD |
| 11. | BLUE TRANSPARENCY |
| 12. | Dejavu |
| |
|
| E1. | MOON |
| |
|
| E2. | FATE |
| E3. | WISH |
19921001
渋谷公会堂
| 01. | PRECIOUS... |
| 02. | Image |
| 03. | IN MIND |
| 04. | SLAVE |
| 05. | BRANCH ROAD |
| 06. | WALL |
| | Violin solo |
| 07. | VAMPIRE'S TALK |
| 08. | SANDY TIME |
| | Guitar solo |
| | Drum solo |
| 09. | MECHANICAL DANCE |
| 10. | IMITATION |
| 11. | TIME IS DEAD |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | Dejavu |
| |
|
| E1. | MOON |
| |
|
| E2. | A・I |
| E3. | FATE |
| |
|
| E4. | WISH |
19921003
新潟フェイズ
19921006
水戸市市民会館
19921008
札幌ペニーレイン24
| 01. | PRECIOUS... |
| 02. | Image |
| 03. | IN MIND |
| 04. | BRANCH ROAD |
| 05. | WALL |
| 06. | VAMPIRE'S TALK |
| 07. | SANDY TIME |
| | Drum solo |
| 08. | MECHANICAL DANCE |
| 09. | IMITATION |
| 10. | TIME IS DEAD |
| 11. | BLUE TRANSPARENCY |
| 12. | Dejavu |
| |
|
| E1. | MOON |
| E2. | FATE |
| E3. | WISH |
19921009
札幌ペニーレイン24
| 01. | Dejavu |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | Image |
| 04. | WALL |
| 05. | SUSPICIOUS |
| 06. | SEARCH FOR REASON |
| | Drum solo |
| 07. | BLUE TRANSPARENCY |
| 08. | IMITATION |
| 09. | TIME IS DEAD |
| 10. | CHESS |
| 11. | PRECIOUS... |
| |
|
| E1. | A・I |
| E2. | FATE |
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | Dejavu |
19921012
愛知県勤労会館
19921014
福岡ももちパレス
| 01. | Dejavu |
| 02. | Image |
| 03. | IN MIND |
| 04. | BRANCH ROAD |
| 05. | WALL |
| 06. | SUSPICIOUS |
| 07. | WALTZ |
| 08. | SEARCH FOR REASON |
| | Drum solo |
| 09. | MECHANICAL DANCE |
| 10. | IMITATION |
| 11. | TIME IS DEAD |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | NIGHTMARE |
| |
|
| E1. | A・I |
| E2. | PRECIOUS... |
| |
|
| E3. | FATE |
| E4. | WISH |
19921015
熊本フィーリングホール
19921016
広島市南区民文化センター
| 01. | Dejavu |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | Image |
| 04. | WALL |
| 05. | VAMPIRE'S TALK |
| 06. | SANDY TIME |
| | Drum solo |
| 07. | BLUE TRANSPARENCY |
| 08. | IMITATION |
| 09. | TIME IS DEAD |
| 10. | CHESS |
| 11. | PRECIOUS... |
| |
|
| E1. | A・I |
| E2. | FATE |
| E3. | WISH |
19921018
大阪国際交流センター
| 01. | Dejavu |
| 02. | Image |
| 03. | IN MIND |
| 04. | BRANCH ROAD |
| 05. | WALL |
| 06. | SUSPICIOUS |
| 07. | WALTZ |
| 08. | SEARCH FOR REASON |
| | Drum solo |
| 09. | MECHANICAL DANCE |
| 10. | IMITATION |
| 11. | TIME IS DEAD |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | NIGHTMARE |
| |
|
| E1. | A・I |
| E2. | FATE |
| E3. | PRECIOUS... |
| |
|
| E4. | WISH |
19921019
大阪国際交流センター
| 01. | Dejavu |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | Image |
| 04. | WALL |
| 05. | VAMPIRE'S TALK |
| 06. | SANDY TIME |
| | Drum solo |
| 07. | BLUE TRANSPARENCY |
| 08. | IMITATION |
| 09. | TIME IS DEAD |
| 10. | CHESS |
| 11. | PRECIOUS... |
| |
|
| E1. | A・I |
| E2. | FATE |
| E3. | WISH |
19921020
大阪ロケッツ
黒服限定GIG
| 01. | Dejavu |
| 02. | MECHANICAL DANCE |
| 03. | WALL |
| 04. | Image |
| 05. | SEARCH FOR REASON |
| 06. | IMITATION |
| 07. | VAMPIRE'S TALK |
| 08. | SYMPTOM |
| 09. | IN MIND |
| 10. | MOON |
| 11. | WISH |
| 12. | FATE |
| 13. | PRECIOUS... |
19921024
日比谷野外大音楽堂
| 01. | MOON |
| 02. | Dejavu |
| 03. | MECHANICAL DANCE |
| 04. | Image |
| 05. | WALL |
| 06. | SUSPICIOUS |
| 07. | WALTZ |
| 08. | SEARCH FOR REASON |
| | Drum solo |
| 09. | BLUE TRANSPARENCY |
| 10. | IMITATION |
| 11. | TIME IS DEAD |
| 12. | SHADE |
| 13. | PRECIOUS... |
| |
|
| E1. | A・I |
| E2. | FATE |
| |
|
| E3. | WISH |
| |
|
| E4. | Dejavu |
EXTASY SUMMIT '92
19921029
大阪城ホール
| 01. | Dejavu |
| 02. | PRECIOUS... |
| 03. | FATE |
| 04. | WISH |
19921030
日本武道館
| 01. | Dejavu |
| 02. | PRECIOUS... |
| 03. | FATE |
| 04. | WISH |
19930401
渋谷公会堂
SLAVE限定GIG
| 01. | Dejavu |
| 02. | TIME IS DEAD |
| 03. | Image |
| 04. | IN MIND |
| 05. | PERIOD |
| 06. | SLAVE |
| 07. | Claustrophobia |
| | Drum solo |
| 08. | MECHANICAL DANCE |
| 09. | IMITATION |
| 10. | BLUE TRANSPARENCY |
| 11. | FATE |
| 12. | BELIEVE |
| |
|
| E1. | JESUS |
| E2. | PRECIOUS... |
| |
|
| E3. | WISH |
19930416
千葉県文化会館
| 01. | Dejavu |
| 02. | BLUE TRANSPARENCY |
| 03. | Image |
| 04. | IN MIND |
| 05. | WALL |
| 06. | Providence |
| 07. | Claustrophobia |
| | Drum solo |
| 08. | CHESS |
| 09. | IMITATION |
| 10. | TIME IS DEAD |
| 11. | FATE |
| 12. | BELIEVE |
| |
|
| E1. | MOON |
| |
|
| E2. | JESUS |
| E3. | PRECIOUS... |
| |
|
| E4. | WISH |
19930420
仙台イズミティ21大ホール
| 01. | Dejavu |
| 02. | BLUE TRANSPARENCY |
| 03. | Image |
| 04. | IN MIND |
| 05. | WALL |
| 06. | Providence |
| 07. | Claustrophobia |
| | Drum solo |
| 08. | MECHANICAL DANCE |
| 09. | IMITATION |
| 10. | TIME IS DEAD |
| 11. | FATE |
| 12. | BELIEVE |
| |
|
| E1. | MOON |
| |
|
| E2. | JESUS |
| E3. | PRECIOUS... |
| |
|
| E4. | WISH |
19930422
札幌市民会館
19930424
青森市民文化ホール
19930426
宇都宮市文化会館
| 01. | JESUS |
| 02. | Dejavu |
| 03. | IMITATION |
| 04. | Image |
| 05. | STEAL |
| 06. | LAMENTABLE |
| 07. | Providence |
| 08. | Claustrophobia |
| 09. | THE SLAIN |
| | Drum solo |
| 10. | CHESS |
| 11. | IN MY DREAM |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | TIME IS DEAD |
| 14. | FATE |
| 15. | STAY |
| |
|
| E1. | MOON |
| |
|
| E2. | BELIEVE |
| E3. | PRECIOUS... |
| |
|
| E4. | WISH |
19930427
神奈川県民ホール
| 01. | JESUS |
| 02. | Dejavu |
| 03. | IMITATION |
| 04. | Image |
| 05. | STEAL |
| 06. | LAMENTABLE |
| 07. | Providence |
| 08. | Claustrophobia |
| 09. | THE SLAIN |
| | Drum solo |
| 10. | MECHANICAL DANCE |
| 11. | IN MY DREAM |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | TIME IS DEAD |
| 14. | FATE |
| 15. | STAY |
| |
|
| E1. | MOON |
| |
|
| E2. | BELIEVE |
| E3. | PRECIOUS... |
| |
|
| E4. | WISH |
19930430
浦和市文化センター
| 01. | JESUS |
| 02. | Dejavu |
| 03. | IMITATION |
| 04. | Image |
| 05. | STEAL |
| 06. | LAMENTABLE |
| 07. | Providence |
| 08. | Claustrophobia |
| 09. | THE SLAIN |
| | Drum solo |
| 10. | MECHANICAL DANCE |
| 11. | IN MY DREAM |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | TIME IS DEAD |
| 14. | FATE |
| 15. | BELIEVE |
| |
|
| E1. | MOON |
| |
|
| E2. | STAY |
| E3. | PRECIOUS... |
| |
|
| E4. | WISH |
19930501
新潟県民会館
19930521
京都会館第一ホール
| 01. | JESUS |
| 02. | Dejavu |
| 03. | IMITATION |
| 04. | Rejuvenescence |
| 05. | STEAL |
| 06. | LAMENTABLE |
| 07. | Providence |
| 08. | VAMPIRE'S TALK |
| 09. | THE SLAIN |
| | Drum solo |
| 10. | MECHANICAL DANCE |
| 11. | IN MY DREAM |
| 12. | TIME IS DEAD |
| 13. | CHESS |
| 14. | FATE |
| 15. | BELIEVE |
| |
|
| E1. | MOON |
| |
|
| E2. | STAY |
| E3. | PRECIOUS... |
| |
|
| E4. | WISH |
19930522
名古屋市公会堂
| 01. | JESUS |
| 02. | Dejavu |
| 03. | IMITATION |
| 04. | Rejuvenescence |
| 05. | STEAL |
| 06. | LAMENTABLE |
| 07. | Providence |
| 08. | Claustrophobia |
| 09. | THE SLAIN |
| | Drum solo |
| 10. | MECHANICAL DANCE |
| 11. | IN MY DREAM |
| 12. | TIME IS DEAD |
| 13. | CHESS |
| 14. | FATE |
| 15. | BELIEVE |
| |
|
| E1. | MOON |
| |
|
| E2. | STAY |
| E3. | PRECIOUS... |
| |
|
| E4. | WISH |
19930523
大阪厚生年金会館
| 01. | JESUS |
| 02. | Dejavu |
| 03. | IMITATION |
| 04. | Rejuvenescence |
| 05. | STEAL |
| 06. | LAMENTABLE |
| 07. | Providence |
| 08. | Claustrophobia |
| 09. | THE SLAIN |
| | Drum solo |
| 10. | CHESS |
| 11. | IN MY DREAM |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | TIME IS DEAD |
| 14. | FATE |
| 15. | BELIEVE |
| |
|
| E1. | MOON |
| |
|
| E2. | STAY |
| E3. | PRECIOUS... |
| |
|
| E4. | WISH |
19930525
広島アステールプラザ大ホール
| 01. | JESUS |
| 02. | Dejavu |
| 03. | IMITATION |
| 04. | Rejuvenescence |
| 05. | STEAL |
| 06. | LAMENTABLE |
| 07. | Providence |
| 08. | Claustrophobia |
| 09. | THE SLAIN |
| | Drum solo |
| 10. | MECHANICAL DANCE |
| 11. | IN MY DREAM |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | TIME IS DEAD |
| 14. | FATE |
| 15. | BELIEVE |
| |
|
| E1. | MOON |
| |
|
| E2. | STAY |
| E3. | PRECIOUS... |
| |
|
| E4. | WISH |
19930527
熊本県立劇場・演劇ホール
19930528
福岡電気ホール
| 01. | JESUS |
| 02. | Dejavu |
| 03. | IMITATION |
| 04. | Rejuvenescence |
| 05. | STEAL |
| 06. | LAMENTABLE |
| 07. | Providence |
| 08. | Claustrophobia |
| 09. | THE SLAIN |
| | Drum solo |
| 10. | MECHANICAL DANCE |
| 11. | IN MY DREAM |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | TIME IS DEAD |
| 14. | FATE |
| 15. | BELIEVE |
| |
|
| E1. | MOON |
| |
|
| E2. | STAY |
| E3. | PRECIOUS... |
| |
|
| E4. | WISH |
SEARCH FOR MY EDEN -ENCORE TOUR-
19930821
名古屋センチュリーホール
| 01. | SLAVE |
| 02. | Dejavu |
| 03. | JESUS |
| 04. | IMITATION |
| 05. | MECHANICAL DANCE |
| 06. | STEAL |
| 07. | LAMENTABLE |
| 08. | RECALL |
| 09. | Providence |
| 10. | NIGHTMARE |
| | Drum solo |
| 11. | ANUBIS |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | TIME IS DEAD |
| 14. | STAY |
| 15. | FATE |
| 16. | BELIEVE |
| |
|
| E1. | SHADE |
| |
|
| E2. | IN MY DREAM |
| E3. | PRECIOUS... |
| |
|
| E4. | WISH |
19930823
大阪厚生年金会館
| 01. | SLAVE |
| 02. | Dejavu |
| 03. | JESUS |
| 04. | IMITATION |
| 05. | ANUBIS |
| 06. | STEAL |
| 07. | LAMENTABLE |
| 08. | RECALL |
| 09. | Providence |
| 10. | NIGHTMARE |
| | Drum solo |
| 11. | MECHANICAL DANCE |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | TIME IS DEAD |
| 14. | STAY |
| 15. | FATE |
| 16. | BELIEVE |
| |
|
| E1. | THE SLAIN |
| |
|
| E2. | IN MY DREAM |
| E3. | PRECIOUS... |
| |
|
| E4. | WISH |
19930826
日本武道館
| 01. | JESUS |
| 02. | Dejavu |
| 03. | SLAVE |
| 04. | Image |
| 05. | IN MIND |
| 06. | STEAL |
| 07. | LAMENTABLE |
| 08. | Providence |
| 09. | Claustrophobia |
| 10. | THE SLAIN |
| | Drum solo |
| 11. | IMITATION |
| 12. | TIME IS DEAD |
| 13. | BLUE TRANSPARENCY |
| 14. | CHESS |
| 15. | FATE |
| 16. | BELIEVE |
| |
|
| E1. | LASTLY |
| |
|
| E2. | IN MY DREAM |
| E3. | PRECIOUS... |
| |
|
| E4. | WISH |
19930830
日本武道館
| 01. | SEARCH FOR REASON |
| 02. | Dejavu |
| 03. | JESUS |
| 04. | IMITATION |
| 05. | SLAVE |
| 06. | ANUBIS |
| 07. | RECALL |
| 08. | Providence |
| 09. | VAMPIRE'S TALK |
| | Drum solo |
| 10. | MECHANICAL DANCE |
| 11. | IN MY DREAM |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | TIME IS DEAD |
| 14. | FATE |
| 15. | BELIEVE |
| |
|
| E1. | MOON |
| |
|
| E2. | STAY |
| E3. | PRECIOUS... |
| |
|
| E4. | WISH |
The garden of sinners
19931218
戸田市文化会館
| 01. | Providence |
| 02. | JESUS |
| 03. | MECHANICAL DANCE |
| 04. | SLAVE |
| 05. | BRANCH ROAD |
| 06. | ANUBIS |
| 07. | Rain |
| 08. | WALL |
| 09. | VAMPIRE'S TALK |
| 10. | NIGHTMARE |
| | Drum solo |
| 11. | FATE |
| 12. | Dejavu |
| 13. | BLUE TRANSPARENCY |
| 14. | TIME IS DEAD |
| 15. | WISH |
| |
|
| E1. | IN MY DREAM |
| E2. | BELIEVE |
| |
|
| E3. | MOON |
19931221
茨城県民文化センター
| 01. | Providence |
| 02. | JESUS |
| 03. | MECHANICAL DANCE |
| 04. | SLAVE |
| 05. | BRANCH ROAD |
| 06. | ANUBIS |
| 07. | Rain |
| 08. | WALL |
| 09. | VAMPIRE'S TALK |
| 10. | NIGHTMARE |
| | Drum solo |
| 11. | IN MY DREAM |
| 12. | BLUE TRANSPARENCY |
| 13. | TIME IS DEAD |
| 14. | FATE |
| 15. | BELIEVE |
| |
|
| E1. | MOON |
| |
|
| E2. | STAY |
| E3. | PRECIOUS... |
| E4. | WISH |
19931224
大宮ソニックシティ
| 01. | Providence |
| 02. | JESUS |
| 03. | MECHANICAL DANCE |
| 04. | SLAVE |
| 05. | BRANCH ROAD |
| 06. | ANUBIS |
| 07. | Rain |
| 08. | WALL |
| 09. | VAMPIRE'S TALK |
| 10. | NIGHTMARE |
| | Drum solo |
| 11. | FATE |
| 12. | Dejavu |
| 13. | BLUE TRANSPARENCY |
| 14. | TIME IS DEAD |
| 15. | PRECIOUS... |
| |
|
| E1. | MOON |
| |
|
| E2. | IN MY DREAM |
| E3. | WISH |
19931226
日清パワーステーション
「月と海」
| 01. | THE SLAIN |
| 02. | FATE |
| 03. | TIME IS DEAD |
| 04. | JESUS |
| 05. | ANUBIS |
| 06. | RECALL |
| 07. | BLUE TRANSPARENCY |
| 08. | SYMPTOM |
| 09. | IN MY DREAM |
| 10. | WISH |
| |
|
| E1. | BELIEVE |
| E2. | PRECIOUS... |
| E3. | SHADE |
19940105
札幌市民会館
| 01. | Providence |
| 02. | JESUS |
| 03. | MECHANICAL DANCE |
| 04. | SLAVE |
| 05. | BRANCH ROAD |
| 06. | ANUBIS |
| 07. | END OF SORROW |
| 08. | RECALL |
| 09. | SANDY TIME |
| 10. | Claustrophobia |
| | Drum solo |
| 11. | FATE |
| 12. | Dejavu |
| 13. | BLUE TRANSPARENCY |
| 14. | TIME IS DEAD |
| 15. | PRECIOUS... |
| |
|
| E1. | MOON |
| |
|
| E2. | IN MY DREAM |
| E3. | BELIEVE |
| |
|
| E4. | WISH |
19940107
秋田市文化会館
19940108
宮城県民会館
19940110
福岡市民会館
19940111
岡山市民会館
19940113
広島メルパルクホール
| 01. | Providence |
| 02. | JESUS |
| 03. | MECHANICAL DANCE |
| 04. | SLAVE |
| 05. | BRANCH ROAD |
| 06. | ANUBIS |
| 07. | Rain |
| 08. | WALL |
| 09. | VAMPIRE'S TALK |
| 10. | NIGHTMARE |
| | Drum solo |
| 11. | FATE |
| 12. | Dejavu |
| 13. | BLUE TRANSPARENCY |
| 14. | TIME IS DEAD |
| 15. | PRECIOUS... |
| |
|
| E1. | BELIEVE |
| E2. | IN MY DREAM |
| |
|
| E3. | WISH |
19940114
愛媛県民文化会館
19940117
京都会館第一ホール
| 01. | Providence |
| 02. | JESUS |
| 03. | MECHANICAL DANCE |
| 04. | SLAVE |
| 05. | BRANCH ROAD |
| 06. | ANUBIS |
| 07. | END OF SORROW |
| 08. | RECALL |
| 09. | SANDY TIME |
| 10. | Claustrophobia |
| | Drum solo |
| 11. | FATE |
| 12. | IN FUTURE |
| 13. | Dejavu |
| 14. | BLUE TRANSPARENCY |
| 15. | TIME IS DEAD |
| 16. | PRECIOUS... |
| |
|
| E1. | MOON |
| |
|
| E2. | BELIEVE |
| E3. | IN MY DREAM |
| |
|
| E4. | WISH |
19940119
名古屋センチュリーホール
| 01. | Providence |
| 02. | JESUS |
| 03. | MECHANICAL DANCE |
| 04. | SLAVE |
| 05. | BRANCH ROAD |
| 06. | ANUBIS |
| 07. | END OF SORROW |
| 08. | RECALL |
| 09. | SANDY TIME |
| 10. | Claustrophobia |
| | Drum solo |
| 11. | FATE |
| 12. | IN FUTURE |
| 13. | Dejavu |
| 14. | BLUE TRANSPARENCY |
| 15. | TIME IS DEAD |
| 16. | PRECIOUS... |
| |
|
| E1. | MOON |
| |
|
| E2. | BELIEVE |
| E3. | IN MY DREAM |
| |
|
| E4. | WISH |
19940121
長野県県民文化会館中ホール
19940122
金沢文化ホール
| 01. | Providence |
| 02. | JESUS |
| 03. | MECHANICAL DANCE |
| 04. | SLAVE |
| 05. | BRANCH ROAD |
| 06. | ANUBIS |
| 07. | Rejuvenescence |
| 08. | STEAL |
| 09. | LAMENTABLE |
| 10. | Claustrophobia |
| | Drum solo |
| 11. | FATE |
| 12. | IN FUTURE |
| 13. | Dejavu |
| 14. | BLUE TRANSPARENCY |
| 15. | TIME IS DEAD |
| 16. | PRECIOUS... |
| |
|
| E1. | MOON |
| |
|
| E2. | IN MY DREAM |
| E3. | BELIEVE |
| E4. | WISH |
19940124
神戸国際会館大ホール
| 01. | Providence |
| 02. | JESUS |
| 03. | MECHANICAL DANCE |
| 04. | SLAVE |
| 05. | BRANCH ROAD |
| 06. | ANUBIS |
| 07. | Rain |
| 08. | WALL |
| 09. | VAMPIRE'S TALK |
| 10. | NIGHTMARE |
| | Drum solo |
| 11. | IN FUTURE |
| 12. | Dejavu |
| 13. | BLUE TRANSPARENCY |
| 14. | TIME IS DEAD |
| 15. | PRECIOUS... |
| |
|
| E1. | IN MY DREAM |
| E2. | BELIEVE |
| |
|
| E3. | WISH |
19940126
静岡市民文化会館
| 01. | Providence |
| 02. | JESUS |
| 03. | MECHANICAL DANCE |
| 04. | BRANCH ROAD |
| 05. | ANUBIS |
| 06. | IMITATION |
| 07. | END OF SORROW |
| 08. | RECALL |
| 09. | SANDY TIME |
| 10. | Claustrophobia |
| | Drum solo |
| 11. | FATE |
| 12. | IN FUTURE |
| 13. | Dejavu |
| 14. | BLUE TRANSPARENCY |
| 15. | TIME IS DEAD |
| 16. | PRECIOUS... |
| |
|
| E1. | MOON |
| |
|
| E2. | IN MY DREAM |
| E3. | BELIEVE |
| |
|
| E4. | WISH |
19940128
新潟県民会館
19940129
新潟県民会館
| 01. | Providence |
| 02. | JESUS |
