東京都 | TOP | |||
---|---|---|---|---|
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
東京国際フォーラム ホールA |
5,012 | 1階 | 49列 | 82番 |
2階 | 26列 | 95番 | ||
NHKホール | 3,400 | 1階 | P5列 | 36番 |
L12列 | 17番 | |||
C20列 | 34番 | |||
R12列 | 17番 | |||
2階 | L18列 | 25番 | ||
C20列 | 38番 | |||
R18列 | 25番 | |||
3階 | L20列 | 29番 | ||
C13列 | 51番 | |||
R20列 | 29番 | |||
日比谷野外大音楽堂 | 3,119 | A | 6列 | 41番 |
B | 12列 | 84番 | ||
C | 16列 | 134番 | ||
TOKYO DOME CITY ホール |
3,000 | アリーナ | 18列 | 60番 |
1階〜 3階 |
7列 | 120番 | ||
中野サンプラザ | 2,222 | 1階 | 0列 | 84番 |
32列 | 52番 | |||
2階 | 12列 | 49番 | ||
渋谷公会堂 | 2,084 | 1階 | 29列 | 47番 |
2階 | 25列 | 55番 | ||
府中の森芸術劇場 どりーむホール |
2,027 | 1階 | 33列 | 54番 |
2階 | 13列 | 54番 | ||
J:COMホール 八王子 |
2,021 | 1階 | 29列 | 45番 |
2階 | 8列 | 47番 | ||
3階 | 6列 | 48番 | ||
文京シビック ホール |
1,802 | 1階 | 32列 | 44番 |
2階 | 21列 | 44番 | ||
東京国際フォーラム ホールC |
1,502 | 1階 | 24列 | 44番 |
2階 | 17列 | 54番 | ||
3階 | 10列 | 48番 | ||
アミューたちかわ | 1,452 | 1階 | 24列 | 48番 |
2階 | 25列〜 36列 |
46番 | ||
神奈川県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
パシフィコ横浜 国立大ホール |
4,538 | 1階 | 47列 | 80番 |
2階 | 18列 | 82番 | ||
3階 | 17列 | 84番 | ||
神奈川県民ホール | 2,488 | 1階 | 31列 | 60番 |
2階 | 12列 | 60番 | ||
3階 | 14列 | 58番 | ||
よこすか芸術劇場 | 1,806 | 1階 | Z列 | 36番 |
2階 | 2LC列 | 33番 | ||
2CE列 | 34番 | |||
2RC列 | 33番 | |||
3階 | 3LC列 | 33番 | ||
3CB列 | 34番 | |||
3RC列 | 33番 | |||
4階 | 4LC列 | 33番 | ||
4CE列 | 36番 | |||
4RC列 | 33番 | |||
5階 | 5LC列 | 32番 | ||
5CD列 | 36番 | |||
5RC列 | 32番 | |||
相模女子大学 グリーンホール |
1,790 | 1階 | 23列 | 58番 |
2階 | 17列 | 58番 | ||
鎌倉芸術館 | 1,500 | 1階 | 27列 | 42番 |
2階 | 8列 | 44番 | ||
3階 | 6列 | 38番 | ||
ハーモニーホール 座間 |
1,310 | 1階 | W列 | 48番 |
2階 | 2J列 | 46番 | ||
埼玉県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
大宮ソニック シティ |
2,505 | 1階 | 34列 | 58番 |
2階 | 21列 | 58番 | ||
さいたま市 文化センター |
2,006 | 1階 | 30列 | 56番 |
2階 | L13列 | 6番 | ||
6列 | 36番 | |||
R13列 | 7〜 12番 |
|||
川口総合文化 センター(リリア) |
2,002 | 1階 | 30列 | 52番 |
2階 | 16列 | 52番 | ||
3階 | 17列 | 52番 | ||
越谷サンシティ ホール |
1,675 | 1階 | 31列 | 52番 |
2階 | 7列 | 52番 | ||
三郷市文化会館 | 1,292 | 1階 | 20列 | 48番 |
2階 | 10列 | 48番 | ||
戸田市文化会館 | 1,210 | 1階 | 22列 | 48番 |
2階 | 23列〜 35列 |
52番 | ||
千葉県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
松戸・森のホール21 | 1,955 | 1階 | 32列 | 39番 |
L/R 1〜4 |
14番 | |||
2階 | 5列 | 45番 | ||
L/R 1〜3 |
10番 | |||
3階 | 10列 | 45番 | ||
L/R 1〜3 |
10番 | |||
市川市文化会館 | 1,945 | 1階 | 28列 | 58番 |
2階 | 12列 | 58番 | ||
千葉県文化会館 | 1,790 | 1階 | 36列 | 50番 |
2階 | 16列 | 79番 | ||
3階 | 12列 | 65番 | ||
柏市民文化会館 | 1,632 | 1・2階 | ふ列 | 48番 |
3階 | へ〜 む列 |
44番 | ||
4階 | め〜 ゆ列 |
44番 | ||
市原市市民会館 | 1,527 | 1階 | 32列 | 67番 |
茨城県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
ザ・ヒロサワ・シティ会館 | 1,514 | 1階 | 36列 | 54番 |
結城市民文化センター アクロス |
1,286 | 1階 | 27列 | 54番 |
栃木県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
宇都宮市文化会館 | 2,000 | 1階 | 30列 | 56番 |
2階 | 19列 | 60番 | ||
3階 | 6列 | 48番 | ||
栃木県総合 文化センター |
1,604 | 1階 | 1W列 | 28番 |
1L-M/ 1R-M列 |
10番 | |||
2階 | 2N〜 2Z列 |
50番 | ||
2L-B/ 2R-B列 |
6番 | |||
3階 | 3L-B/ 3R-B列 |
11番 | ||
4階 | 4L-B/ 4R-B列 |
18番 | ||
群馬県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
群馬県民会館 (ベイシア文化ホール) |
2,221 | 1階 | 36列 | 59番 |
2階 | 37列〜 44列 |
60番 | ||
群馬音楽センター | 1,932 | 1階 | 33列 | 80番 |
桐生市市民文化会館 シルクホール |
1,517 | 1階 | 29列 | 48番 |
2階 | 30列〜 44列 |
52番 | ||
北海道 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
ニトリ文化ホール (さっぽろ芸術 文化の館) |
2,300 | 1階 | 32列 | 66番 |
2階 | J列 | 85番 | ||
旭川市民文化会館 | 1,546 | 1階 | 33列 | 58番 |
イ・ロ席 | 40番 | |||
帯広市民文化ホール | 1,546 | 1階 | 14列 | 48番 |
2階 | 15〜 23列 |
48番 | ||
3階 | 24〜 29列 |
48番 | ||
4階 | 30〜 36列 |
48番 | ||
釧路市民文化会館 | 1,524 | 1階 | も列 | 48番 |
函館市民会館 | 1,370 | 1階 | み列 | 54番 |
青森県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
青森市文化会館 | 2,031 | 1階 | ほ列 | 45番 |
2階 | U列 | 48番 | ||
岩手県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
岩手県民会館 | 1,991 | 1階 | 29列 | 54番 |
2階 | 中8列 | 34番 | ||
左・右 16列 |
17番 | |||
3階 | 中6列 | 36番 | ||
左・右 14列 |
17番 | |||
盛岡市民文化ホール | 1,516 | 1階 | 26列 | 36番 |
2階 | C5列 | 36番 | ||
L14/ R14列 |
6番 | |||
3階 | 7列 | 48番 | ||
秋田県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
秋田県民会館 | 1,839 | 1階 | 28列 | 49番 |
2階 | 14列 | 49番 | ||
秋田市文化会館 | 1,188 | 1階 | 23列 | 44番 |
2階 | 24〜 30列 |
44番 | ||
山形県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
山形県県民会館 | 1,500 | 1階 | 32列 | 56番 |
宮城県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
仙台サンプラザ | 2,372 | 1階 | F-I〜 N列 |
28〜 51番 |
L-M列 | 1〜 33番 |
|||
C-P列 | 23〜 56番 |
|||
R-M列 | 46〜 78番 |
|||
2階 | L-D列 | 1〜 51番 |
||
C-D列 | 41〜 100番 |
|||
R-D列 | 90〜 140番 |
|||
3階 | L-H列 | 1〜 45番 |
||
C-H列 | 41〜 106番 |
|||
R-H列 | 101〜 146番 |
|||
東京エレクトロンホール宮城 (宮城県民会館) |
1,590 | 1階 | 26列 | 58番 |
2階 | 2A〜2Kブロック | |||
3階 | 3A〜3Kブロック | |||
イズミティ21 | 1,456 | 1階 | 32列 | 54番 |
福島県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
郡山市民文化センター | 2,004 | 1・2階 | 31列 | 51番 |
3階 | 7列 | 52番 | ||
4階 | 5列 | 52番 | ||
會津風雅堂 | 1,758 | 1階 | 24列 | 60番 |
2階 | 10列 | 60番 | ||
福島県文化センター | 1,752 | 1階 | 27列 | 56番 |
2階 | 28〜 44列 |
70番 | ||
山梨県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
河口湖ステラシアター | 2,991 | 1階 | 13列 | 1A〜 1G 各18番 |
左右両端に 1Y・1Z(〜5番) |
||||
2階 | 14列 | 2A〜 2G 各30番 |
||
コラニー文化ホール (山梨県民文化ホール) |
1,989 | 1階 | 30列 | 52番 |
2階 | 13列 | 52番 | ||
長野県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
ホクト文化ホール (長野県民文化会館) 大ホール |
2,173 | 1階 | ふ列 | 60番 |
2階 | た列 | 60番 | ||
ホクト文化ホール (長野県民文化会館) 中ホール |
1,070 | 1階 | つ列 | 44番 |
2階 | さ列 | 44番 | ||
新潟県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
新潟県民会館 | 1,730 | 1階 | 24列 | 46番 |
2階 | 15列 | 46番 | ||
新潟テルサ | 1,510 | 1階 | 32列 | 56番 |
富山県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
富山オーバードホール | 2,200 | 1・2階 | XA〜 XE列 |
42番 |
A〜 V列 |
50番 | |||
BL/ BR列 |
8番 | |||
3階 | F列 | 50番 | ||
BL/ BR列 |
8番 | |||
4階 | G列 | 50番 | ||
BL/ BR列 |
8番 | |||
5階 | H列 | 50番 | ||
富山県民会館 | 1,217 | 1階 | 30列 | 43番 |
左右に A・B列 |
33番 | |||
石川県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
金沢本多の森ホール | 1,707 | 1階 | A〜 ZF列 |
84番 |
福井県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
福井フェニックスプラザ | 2,000 | A | な列 | 60番 |
B | た列 | 60番 | ||
岐阜県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
長良川国際会議場 | 1,689 | 1階 | 30列 | 52番 |
2階 | 9列 | 36番 | ||
2R/ 2L列 |
29番 | |||
多治見市文化会館 | 1,314 | 1階 | ま列 | 50番 |
静岡県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
アクトシティ浜松 | 2,336 | 1階 | 30列 | 48番 |
2階 | 8列 | 48番 | ||
L2/ R2列 |
18番 | |||
3階 | 10列 | 48番 | ||
L2/ R2列 |
22番 | |||
4階 | 6列 | 41番 | ||
L2/ R2列 |
26番 | |||
静岡市民文化会館 大ホール |
1,968 | 1階 | 33列 | 60番 |
2階 | 8列 | 58番 | ||
愛知県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
名古屋国際会議場 センチュリーホール |
3,012 | 1階 | 31列 | 62番 |
2階 | 13列 | 62番 | ||
3階 | 12列 | 62番 | ||
愛知県芸術劇場 大ホール |
2,500 | 1階 | 17列 | 50番 |
L/R | 10番 | |||
2階 | 11列 | 48番 | ||
L4/ R4 |
10番 | |||
3階 | 6列 | 42番 | ||
L5/ R5 |
19番 | |||
4階 | 7列 | 42番 | ||
L5/ R5 |
15番 | |||
5階 | 12列 | 46番 | ||
L5/ R5 |
11番 | |||
豊橋勤労福祉会館 (アイプラザ豊橋) |
1,968 | 1階 | ま列 | 48番 |
2階 | く列 | 48番 | ||
三重県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
三重県文化会館 | 1,903 | 1階 | 33列 | 35番 |
1L-2/ 1R-2列 |
21番 | |||
2階 | 5列 | 38番 | ||
2L-2/ 2R-2列 |
22番 | |||
3階 | 11列 | 39番 | ||
3L-2/ 3R-2列 |
22番 | |||
四日市市文化会館 第1ホール |
1,816 | 1階 | へ列 | 54番 |
2階 | ほ〜 り列 |
54番 | ||
大阪府 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
大阪国際会議場 (グランキューブ大阪) ※最前のDブロック のみ後列がa列、 右端が1番 |
2,754 | 1階 | Dk〜 Da列 |
30〜 1番 |
Aa〜 An列 |
41番 | |||
Ba〜 Bo列 |
44番 | |||
Ca〜 Cn列 |
44番 | |||
2階 | Ea〜 Es列 |
54番 | ||
Fa〜 Fj列 |
54番 | |||
大阪フェスティバルホール | ||||
オリックス劇場 (旧厚生年金会館) |
2,400 | 1階 | 25列 | 66番 |
2階 | 16列 | 60番 | ||
3階 | 12列 | 72番 | ||
NHK大阪ホール | 1,417 | 1階 | F7列 | 34番 |
L17 | 13番 | |||
C18列 | 36番 | |||
R17 | 13番 | |||
2階 | BL10列 | 5番 | ||
M11列 | 36番 | |||
BR10列 | 5番 | |||
京都府 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
京都会館 第1ホール ※1列が最後列 |
2,015 | 1階 | 33〜 1列 |
60番 |
2階 | 9〜 1列 |
86番 | ||
兵庫県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
神戸国際会館 こくさいホール |
2,022 | 1階 | 32列 | 50番 |
中2階 | L/R | 16番 | ||
2階 | 7列 | 54番 | ||
L/R | 12番 | |||
3階 | 7列 | 54番 | ||
L/R | 12番 | |||
尼崎市総合文化センター アルカイックホール |
1,820 | 1階 | 27列 | 60番 |
2階 | 10列 | 60番 | ||
奈良県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
なら100年会館 | 1,692 | E〜 Hブロ |
ロ〜 ホ列 |
9番 |
I〜 Hブロ |
イ〜 ホ列 |
9番 | ||
Mブロ | イ〜 レ列 |
33番 | ||
S・ Tブロ |
イ〜 ニ列 |
7番 | ||
N・ Pブロ |
イ〜 ホ列 |
18番 | ||
O・ Qブロ |
イ〜 ホ列 |
18番 | ||
滋賀県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
滋賀県立 文化産業交流会館 |
1,962 | 1階 | そ列 | 56番 |
O列 | 48番 | |||
2階 | S〜 U列 |
67番 | ||
P〜 R列 |
67番 | |||
滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール |
1,848 | 1階 | 1Y列 | 33番 |
2階 | 2H列 | 53番 | ||
2LC/ 2RC列 |
30番 | |||
3階 | 3G列 | 58番 | ||
3LA/ 3RA列 |
18番 | |||
4階 | 4F列 | 50番 | ||
4LA/ 4RA列 |
18番 | |||
ひこね市文化プラザ グランドホール |
1,480 | 1階 | ね列 | 48番 |
2階 | の〜 ゆ列 |
48番 | ||
C・D列 | 16番 | |||
A・B列 | 16番 | |||
和歌山県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
和歌山市民会館 | 1,498 | 1階 | も列 | 53番 |
広島県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
ふくやま芸術 文化ホール (リーデンローズ) ※各列中央が1番 |
2,003 | 1階 | L32/ R32列 |
18番 |
LB15/ RB15列 |
9番 | |||
2階 | L7/ R7列 |
22番 | ||
LB3/ RB3列 |
21番 | |||
3階 | L7/ R7列 |
23番 | ||
LB/ RB列 |
6番 | |||
広島市文化交流会館 | 2,001 | 1階 | 24列 | 68番 |
2階 | 13列 | 84番 | ||
広島県立 文化芸術ホール (ALSOKホール) |
1,730 | 1階 | 28列 | 55番 |
2階 | 10列 | 56番 | ||
広島アステールプラザ | 1,204 | 1階 | 24列 | 47番 |
2階 | 25〜 31列 |
47番 | ||
岡山県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
倉敷市民会館 ※各列中央が1番 |
1,979 | 1階 | 29列 | 左右 29番 |
2階 | 17列 | 左右 43番 |
||
岡山市民会館 | 1,718 | 1階 | 18列 | 56番 |
2階 | 20列 | 58番 | ||
鳥取県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
米子コンベンションセンター (ビッグシップ) |
2,004 | 1階 | 38列 | 59番 |
2階 | L/R | 43番 | ||
鳥取県民文化会館 (とりぎん文化会館) |
2,000 | 1階 | み列 | 48番 |
2階 | き列 | 48番 | ||
左/右 | 16番 | |||
3階 | く列 | 48番 | ||
左/右 | 16番 | |||
島根県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
島根県民会館 | 1,804 | 1階 | 30列 | 49番 |
2階 | 11列 | 48番 | ||
山口県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
周南市文化会館 | 1,800 | 1階 | 23・ 補助列 |
56番 |
2階 | 24〜 38列 |
56番 | ||
防府市公会堂 | 1,612 | 1階 | 36列 | 52番 |
下関市民会館 | 1,469 | 1階 | 23列 | 44番 |
2階 | 24〜 36列 |
48番 | ||
香川県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
香川県県民ホール (アルファあなぶきホール) |
2,001 | 1階 | 30 | 56番 |
2階 | 17列 | 62番 | ||
3階 | 16列 | 68番 | ||
徳島県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
鳴門市文化会館 | 1,600 | 1階 | ふ列 | 56番 |
愛媛県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
愛媛県民文化会館 (ひめぎんホール) |
3,000 | 1階 | 28列 | 62番 |
2階 | 7列 | 60番 | ||
L2/ R2 |
12番 | |||
3階 | 6列 | 48番 | ||
L4/ R4 |
12番 | |||
4階 | 6列 | 48番 | ||
L3/ R3 |
12番 | |||
5階 | 8列 | 48番 | ||
L1/ R1 |
12番 | |||
松山市民会館 | 1,999 | 1階 | 24列 | 73番 |
2階 | 25〜 34列 |
76番 | ||
高知県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
高知県民文化ホール オレンジホール |
1,507 | 1階 | 24列 | 52番 |
2階 | 12列 | 49番 | ||
福岡県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
福岡サンパレス | 2,316 | 1階 | 32列 | 56番 |
2階 | 18列 | 54番 | ||
3階 | 18列 | 53番 | ||
福岡市民会館 | 1,775 | 1階 | 38列 | 70番 |
福岡国際会議場 メインホール |
1,000 | 1階 | V列 | 52番 |
熊本県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
熊本市民会館 (崇城大学市民ホール) |
1,591 | 1階 | 20列 | 52番 |
2階 | 21〜 38列 |
48番 | ||
佐賀県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
佐賀市文化会館 大ホール |
1,811 | 1階 | 1L− 17列 |
14番 |
1C− 31列 |
52番 | |||
1R− 17列 |
14番 | |||
2階 | 2L− 12列 |
12番 | ||
2C− 8列 |
51番 | |||
2R− 12列 |
12番 | |||
長崎県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
長崎ブリックホール | 2,002 | 1階 | Z列 | 59番 |
2階 | 2N列 | 59番 | ||
長崎市公会堂 ※2階席は 各列中央が1番 |
1,922 | 1階 | 20列 | 36番 |
2階 | 26列 | 左右 31番 |
||
大分県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
iichikoグランシアタ | 1,966 | 1階 | 32列 | 46番 | 2階 | 2L− 11列 |
12番 |
2C− 6列 |
42番 | |||
2R− 11列 |
12番 | 3階 | 3L− 11列 |
12番 |
3C− 6列 |
42番 | |||
3R− 11列 |
12番 | |||
宮崎県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
宮崎市民文化ホール |
1,867 | 1・2階 | 28列 | 56番 |
4・5階 | 29〜 47列 |
55番 | ||
鹿児島県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
鹿児島市民文化ホール 第一ホール |
1,990 | 1階 | ま列 | 60番 |
2階 | み〜 る列 |
60番 | ||
鹿児島県文化センター (宝山ホール) |
1,507 | 1階 | 31列 | 56番 |
沖縄県 | TOP | |||
会場名 | 定員 | 階 | 最後列 | 最端席 |
沖縄コンベンションセンター 劇場棟 |
1,709 | 1階 | X列 | 48番 |
2階 | I列 | 56番 | ||
3階 | E列 | 56番 | ||
沖縄市民会館 | 1,545 | 1階 | 27列 | 58番 |