 
| 東京 ドーム | 日本 武道館 | 代々木 第一 | 国際 フォーラムA | NHK ホール | 渋谷 公会堂 | 横浜 アリーナ | さいたま SA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12/17 | 1600/1800 関ジャニ∞ | 1730/1900 矢沢永吉 | 1430・1830 韓流 | 1700/1800 鬼束ちひろ | 1645/1730 葉加瀬太郎 | 1700/1730 南こうせつ | 1300・1700 テゴマス | |
| 2011/12/18 | 1600/1800 関ジャニ∞ | 1630/1800 矢沢永吉 | 1700/1800 ナオトインティライミ | 1700/1800 高垣彩陽 | 1415/1500 葉加瀬太郎 | 1300・1700 テゴマス | ||
| 2011/12/19 | Xボウル | 1730/1900 矢沢永吉 | ||||||
| 2011/12/20 | 1730/1830 2PM | 1730/1830 氷室京介 | 1830/1900 WEAVER | 1800/1900 イ・ビョンホン | 1730/1830 リュシウォン | |||
| 2011/12/21 | 1730/1830 2PM | 1830/1900 WEAVER | 1400・1900 イ・ビョンホン | 1600/1700 リュシウォン | ||||
| 2011/12/22 | 1645/1900 B'z | 1800/1900 秦基博 | 1800/1900 ディズニークラシック | N響 第九 | 1800/1830 ViViD・アリスナイン | |||
| 2011/12/23 | 1700/1800 THEALFEE | 1400/1500 矢井田瞳他 | N響 第九 | 1730/1800 馬場俊英 | 1700/1800 FTISLAND | 1600/1700 ザテレフォンズ | ||
| 2011/12/24 | 1445/1700 B'z | 1700/1800 THEALFEE | 1400/1500 KARA他 | 1630/1700 THE BOOM | 1600/1700 FTISLAND | 1700/1800 MINMI | ||
| 2011/12/25 | 1445/1700 B'z | 1700/1800 UVERworld | 1400/1500 flumpool他 | 1415/1500 クリスマスクラシック | N響 第九 | 1730/1800 人格ラヂオ | 1600/1700 w-inds. | 1630/1730 ももいろクローバー | 
| 2011/12/26 | 1800/1900 アンジェラアキ | N響 第九 | 1800/1900 Chara | |||||
| 2011/12/27 | 1300/1400 ムック,シド他 | 1800/1830 LiSA | 1800/1900 安室奈美恵 | |||||
| 2011/12/28 | 1730/1830 吉井和哉 | |||||||
| 2011/12/29 | 1800/1900 バクチク | 1700/1800 浜崎あゆみ | 1800/1900 第九 | 1730/1800 Sadie | ||||
| 2011/12/30 | 1530/1730 KinkiKids | 1600/1700 氷室京介 | 1700/1800 浜崎あゆみ | 1500・1830 LEAD | 1600/1700 桑田佳祐 | |||
| 2011/12/31 | 1530/1730 KinkiKids | 1500/1600 氷室京介 | 2130/2230 浜崎あゆみ | 1745/1845 紅白歌合戦 | 1330/1400 V系イベント | 2230/2330 桑田佳祐 | 1500 格闘技 | |
| 東京 ドーム | 日本 武道館 | 代々木 第一 | 国際 フォーラムA | NHK ホール | 渋谷 公会堂 | 横浜 アリーナ | さいたま SA | |
| 2012/1/1 | 1530/1730 KinkiKids | 1600/1700 TMレボリューション | バスケ皇后杯 | 1500/1530 渡辺美里 | ||||
| 2012/1/2 | 1600/1700 TMレボリューション | バスケ皇后杯 | 1430/1500 グループサウンズ | 1600/1700 HeySayJUMP | ||||
| 2012/1/3 | ライスボウル | 1600/1700 ベースボールベア | バスケ皇后杯 | バレエ | 1500・1900 ヴィックチョウ | 1200・1600 HeySayJUMP | ||
| 2012/1/4 | 新日本プロレス | バスケ皇后杯 | 1200・1600 HeySayJUMP | |||||
| 2012/1/5 | バスケ皇后杯 | |||||||
| 2012/1/6 | バスケ皇后杯 | 1800/1830 エレファントカシマシ | ||||||
| 2012/1/7 | 1600/1700 ViViD | バスケ皇后杯 | バレエ | 1630/1700 エレファントカシマシ | 1400・1900 アテナ | |||
| 2012/1/8 | 1600/1700 LM.C | バスケ皇后杯 | バレエ | 1730/1830 般若 | ||||
| 2012/1/9 | バスケ皇后杯 | クラシック | ||||||
| 2012/1/10 | ||||||||
| 2012/1/11 | 1815/1900 奥田民生 | |||||||
| 2012/1/12 | 1815/1900 奥田民生 | |||||||
| 2012/1/13 | 1730/1830 黒夢 | N響 | ||||||
| 2012/1/14 | 1700/1800 ゴールデンボンバー | 1200/1300 スターズオンアイス | N響 | ? 千手観音 | 1600/1700 ガゼット | |||
| 2012/1/15 | 1600/1700 ゴールデンボンバー | 1200/1300 スターズオンアイス | ? 千手観音 | バスケットボール | ||||
| 東京 ドーム | 日本 武道館 | 代々木 第一 | 国際 フォーラムA | NHK ホール | 渋谷 公会堂 | 横浜 アリーナ | さいたま SA | |
| 2012/1/16 | 1230/1330 綾小路きみまろ | |||||||
| 2012/1/17 | ||||||||
| 2012/1/18 | 1730/1830 YUI | 1830/1900 トゥー・チェロズ | 1730/1830 東方神起 | |||||
| 2012/1/19 | 1730/1830 YUI | 1730/1830 東方神起 | ||||||
| 2012/1/20 | ||||||||
| 2012/1/21 | 1700/1800 ASKA | 1700/1800 久保田利伸 | 1800/1900 槙原敬之 | 1630/1700 Hilcryme | 1700/1800 ワンオクロック | 1600/1800 韓流 | ||
| 2012/1/22 | 1500/1600 ASKA | 1600/1700 久保田利伸 | 1600/1700 槙原敬之 | 1530/1600 Hilcryme | 1600/1700 ワンオクロック | 1500/1700 韓流 | ||
| 2012/1/23 | ||||||||
| 2012/1/24 | 1730/1830 沢田研二 | 1400・1800 石川さゆり | ||||||
| 2012/1/25 | 1630/1740 少女時代他 | |||||||
| 2012/1/26 | 1730/1830 グータンプレミアム | 1630/1740 少女時代他 | ||||||
| 2012/1/27 | 1630/1740 KARA他 | 松山バレエ団 | ||||||
| 2012/1/28 | 1630/1730 JAMプロジェクト | チアリーディング | N響 | 1700/1800 amazarashi | 1600/1800 Perfume | |||
| 2012/1/29 | 1500/1600 JAMプロジェクト | チアリーディング | N響 | 1430/1500 池田綾子 | 1400/1600 Perfume | |||
| 2012/1/30 | ||||||||
| 2012/1/31 |